仪表盘
欢迎使用 Surface Copilot,今天是
本月销售额
¥128,500
新增客户
28
热门型号销量
156
ADR提货任务完成率
78%
销售趋势分析
热销产品分布
分析产品销售分布情况,包括热销产品的具体型号、销售数量和金额,帮助产品经理了解市场需求和产品表现。
处理器类型占比
产品销售分布
热销产品排名
| 排名 | 产品型号 | 处理器类型 | 销售数量 (台) | 销售金额 (万元) | 占比 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Pro 12 英寸商用版 | Snapdragon | 120 | 240 | 25% | 15.2% |
| 2 | Surface Laptop 13 英寸商用版 | Snapdragon | 105 | 180 | 22% | 12.8% |
| 3 | Surface Pro 13 英寸商用版 | Intel Core Ultra | 85 | 170 | 18% | 8.5% |
| 4 | Surface Laptop 15 英寸商用版 | Intel Core Ultra | 70 | 140 | 15% | 5.3% |
| 5 | Surface Laptop Studio 2 商用版 | Intel Core Ultra | 55 | 110 | 12% | 3.8% |
| 6 | 配件 | N/A | 35 | 55 | 8% | 2.1% |
客户订单分析
分析客户订单情况,包括计划订单、已执行采购和未来三个月计划采购,帮助产品经理判断向厂商的备货需求。
备货分析总结
总需求数量
350 台
总需求金额
¥625 万
重点备货型号
Surface Pro 12
备货紧急度
高
建议:优先备货 Surface Pro 12 和 Surface Laptop 13,这两款产品在计划订单和未来采购中需求量较大。
订单详细信息
| 订单类型 | 产品型号 | 数量 (台) | 金额 (万元) | 预计交付时间 | 备货建议 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计划订单采购 | Surface Pro 12 | 80 | 160 | 2026-02-15 | 优先备货 | 需求量大,交付时间近 |
| Surface Laptop 13 | 60 | 100 | 2026-02-20 | 重点关注 | 需求量较大,交付时间近 | |
| Surface Pro 13 | 40 | 60 | 2026-02-25 | 正常备货 | 常规需求 | |
| 已执行采购 | Surface Pro 12 | 60 | 120 | 2026-01-15 | 已完成 | 已交付 |
| Surface Laptop 13 | 50 | 85 | 2026-01-20 | 已完成 | 已交付 | |
| Surface Pro 13 | 40 | 80 | 2026-01-25 | 已完成 | 已交付 | |
| 未来三个月计划采购 | Surface Pro 12 | 40 | 80 | 2026-03-15 | 提前备货 | Q2 季度需求 |
| Surface Laptop 13 | 30 | 60 | 2026-03-20 | 提前备货 | Q2 季度需求 | |
| Surface Pro 13 | 20 | 30 | 2026-04-15 | 正常备货 | Q2 季度需求 | |
| Surface Laptop 15 | 10 | 10 | 2026-04-20 | 少量备货 | 测试订单 |
AGI任务分析
AGI定义:是微软公司给授权核心ADR制定的半年度奖励任务,计算时间周期为2个季度。
计算周期:微软按财年算,每年7月1日至次年的6月30日,为纳斯达克财年计算方式。7月1日至12月31日为H1一次AGI考核,次年1月1日至6月30日为H2一次AGI考核。
最近活动
| 活动类型 | 产品 | 客户 | 金额 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
|
报价
|
Surface Pro 9
|
北京科技有限公司
|
¥28,500
|
2025-01-20
|
待确认 |
|
销售
|
Surface Laptop 5
|
上海创新科技
|
¥15,800
|
2025-01-19
|
已完成 |
|
客户会议
|
Surface Pro 12
|
广州数字媒体
|
-
|
2025-01-18
|
已安排 |
|
取消订单
|
Surface Studio
|
深圳设计公司
|
¥32,000
|
2025-01-17
|
已取消 |